Housing-Estate.com, Jakarta – Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) merencanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) program sejuta rumah pada 29 April 2015 yang akan dipusatkan di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Pencanangan pembangunan sejuta rumah akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kecuali Bali, seluruh 34 provinsi di Indonesia akan melakukan groundbreaking serentak dengan jumlah rumah pada tahap pertama sebanyak 331.693 unit.

Ilustrasi
Berikut rincian lokasi hingga jumlah unit program pembangunan satu juta rumah yang sudah siap dibangun. Data diambil dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kemenpupera, Senin (27/4). Berikut rinciannya:
No | Provinsi | Rumah | Rusunami | Rusunawa | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nangroe Aceh Darussalam | 5.954 | 5.954 | ||
2 | Sumatera Utara | 16.305 | 1.832 | 18.137 | |
3 | Sumatera Barat | 3.332 | 3.332 | ||
4 | Riau | 6.523 | 6.523 | ||
5 | Kepri | 7.721 | 7.721 | ||
6 | Lampung | 9.032 | 9.032 | ||
7 | Sumatera Selatan | 7.926 | 2.000 | 9.926 | |
8 | Jambi | 4.344 | 4.344 | ||
9 | Bengkulu | 5.426 | 5.426 | ||
10 | Babel | 7.530 | 7.530 | ||
11 | Banten | 14.615 | 14.615 | ||
12 | Yogyakarta | 977 | 977 | ||
13 | Jakarta | 50 | 15.903 | 15.953 | |
14 | Jawa Barat | 74.263 | 3.745 | 78.008 | |
15 | Jawa Tengah | 11.720 | 350 | 184 | 12.254 |
16 | Jawa Timur | 26.717 | 1.200 | 27.917 | |
17 | Kalimantan Barat | 15.893 | 15.893 | ||
18 | Kalimantan Selatan | 8.492 | 8.492 | ||
19 | Kalimantan Utara | 320 | 320 | ||
20 | Kalimantan Tengah | 975 | 975 | ||
21 | Kalimantan Timur | 5.832 | 5.832 | ||
22 | Bali | – | – | – | – |
23 | Nusa Tenggara Barat | 6.159 | 6.159 | ||
24 | Nusa Tenggara Timur | 6.798 | 6.798 | ||
25 | Sulawesi Barat | 812 | 812 | ||
26 | Sulawesi Utara | 7.912 | 7.912 | ||
27 | Sulawesi Tenggara | 3.617 | 3.617 | ||
28 | Sulawesi Tengah | 11.265 | 11.265 | ||
29 | Sulawesi Selatan | 7.526 | 648 | 104 | 8.278 |
30 | Gorontalo | 4.317 | 4.317 | ||
31 | Maluku | 3.324 | 3.324 | ||
32 | Maluku Utara | 1.300 | 1.300 | ||
33 | Papua | 15.550 | 15.550 | ||
34 | Papua Barat | 3.200 | 3.200 | ||
 | Grand Total | 305.727 | 25.678 | 288 | 331.693 |
Â