Thursday, September 28, 2023
Google search engine
HomeUncategorizedIni Harga Jual Baru Rumah Sederhana Tapak dan Susun Sesuai Wilayah -...

Ini Harga Jual Baru Rumah Sederhana Tapak dan Susun Sesuai Wilayah – Page 4 of 4 – Housing-Estate.com – Portal Berita Properti No. 1 di Indonesia

Housing-Estate.com, Jakarta – Harga jual rumah sejahtera susun menurut wilayah

No

Wilayah

Harga Jual (Rp)

Harga per m2 (RP)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 306.000.000 8.500.000
2 Sumatera Utara 280.800.000 7.800.000
3 Sumatera Barat 316.800.000 8.800.000
4 Riau 342.000.000 9.500.000
5 Kepulauan Riau 360.000.000 10.000.000
6 Jambi 316.800.000 8.800.000
7 Bengkulu 288.000.000 8.000.000
8 Sumatera Selatan 313.200.000 8.700.000
9 Bangka Belitung 320.400.000 8.900.000
10 Lampung 288.000.000 8.000.000
11 Banten (kecuali Tangerang dan Tangerang Selatan) 273.600.000 7.600.000
12 Jawa Barat (kecuali Depok, Bogor, Bekasi) 262.800.000 7.300.000
13 Jawa Tengah 259.200.000 7.200.000
14 Yogyakarta 262.800.000 7.300.000
15 Jawa Timur 284.400.000 7.900.000
16 Bali 298.800.000 8.300.000
17 Nusa Tenggara Barat 266.400.000 7.400.000
18 Nusa Tenggara Timur 309.600.000 8.600.000
19 Kalimantan Barat 349.200.000 9.700.000
20 Kalimantan Tengah 338.400.000 9.400.000
21 Kalimantan Timur 356.400.000 9.900.000
22 Kalimantan Selatan 324.000.000 9.000.000
23 Sulawesi Utara 280.800.000 7.800.000
24 Gorontalo 298.800.000 8.300.000
25 Sulawesi Tengah 248.400.000 6.900.000
26 Sulawesi Tenggara 295.200.000 8.200.000
27 Sulawesi Barat 295.200.000 8.200.000
28 Sulawesi Selatan 295.200.000 8.200.000
29 Maluku 273.600.000 7.600.000
30 Maluku Utara 345.600.000 9.600.000
31 Papua 565.200.000 15.700.000
32 Papua Barat 385.200.000 10.700.000

 

Pages: 1 2 3 4

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments